Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 40 Kg |
Form | Granules |
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Mycolor |
Usage/Application | Textile dyeing and printing |
CI Name | Dis.Orange-44 |
Commercial Name | Disperse Orange-3R |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Brand | mycolor |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | HDPE Bag/ Corrugated Box |
Usage/Application | Dyeing |
Form | Powder |
PH Value | 6.5-7.0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | RED |
Packaging Size | 30 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | 25 kg |
Brand | Mycolor |
Usage/Application | Textile ink/ Dyeing/Printing/Polyester Resin |
CI Name | Disperse Red-343 |
Commercial Name | Disperse Red F3BS |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Color | Disperse Red-167.1 |
Packaging Size | 40 kg |
Form | Granules |
Packaging Type | HDPE Bag |
Brand | Mycolor |
Usage/Application | Polyester yarn dyeing,Printing,Polyester resin |
CI Name | Disperse Red-167.1 |
Shade | Dark Red |
Commercial Name | Dark Red-2B |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Color | Yellow |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Bag |
Packaging Size | 1 - 25 Kg |
Brand | My Color |
Form | Powder |
Molecular Formula | C15H12ClN5O4 |
Molecular Weight | 361,74 g/mole |
Disperse Yellow 211 (DY 211) has been used to dye the polyester fabric
Brilliant green yellow
Standard | Ironing Fastness | Light Fastness | Persperation Fastness | Washing Fastness | |||
Fading | Stain | Fading | Stain | Fading | Stain | ||
ISO | 5 | 4-5 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Additional Information: